Se vuoi sapere la taglia precisamente, è meglio controllare prima un tuo paio vecchio e vedere a quanti CM corrisponde la soletta. Dopodiché si tratta di un procedimento facile. Troverai sul nostro sito la guida alle taglie e secondo quella sceglierai il paio che corrisponde alla tua taglia! Però occhio ogni brand ha le taglie un pò diverse quindi non confondere US con CM.
In caso della taglia errata.
SarĂ un piacere a cambiarti la taglia.
Taglia | Petto (cm) | Lunghezza |
---|---|---|
XS | 49 | 68 |
S | 52 | 70 |
M | 55,5 | 72 |
L | 59 | 74 |
XL | 62,5 | 76 |
XXL | 66 | 78 |
XXXL | 70 | 79 |
XXXXL | 74 | 80 |
XXXXXL | 76 | 81 |
Taglia | Petto (cm) | Lunghezza |
---|---|---|
S | 46 | 71 |
M | 51 | 74 |
L | 56 | 76 |
XL | 61 | 79 |
XXL | 66 | 81 |
XXXL | 71 | 84 |
XXXXL | 76 | 86 |
XXXXXL | 81 | 89 |
Taglia | Petto (cm) | Lunghezza |
---|---|---|
XS | 46 | 66 |
S | 48,5 | 69,5 |
M | 53,5 | 72 |
L | 56 | 74,5 |
XL | 61 | 77 |
XXL | 66 | 78,5 |
XXXL | 71 | 80 |
XXXXL | 76 | 81 |
XXXXXL | 81 | 83 |
Taglia | Petto (cm) | Lunghezza |
---|---|---|
XXS | 43,5 | 64 |
XS | 46 | 66 |
S | 49 | 69 |
M | 52 | 72 |
L | 55 | 74 |
XL | 58 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
XXXL | 64 | 80 |
XXXXL | 69 | 82 |
XXXXXL | 74 | 84 |
Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
---|---|---|---|
XS | 45 | 70 | 19 |
S | 48 | 72 | 20 |
M | 52 | 74 | 21 |
L | 56 | 76 | 22 |
XL | 60 | 78 | 23 |
XXL | 64 | 80 | 24 |
Queens Rostliny Jsou Moje OblĂbená Barva T-Shirt UNISEX
Queens Moje Terapie, Akorát Dražšà T-Shirt UNISEX
Queens Rostliny Jsou Moje OblĂbená Barva T-Shirt UNISEX
Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
---|---|---|---|
S | 48 | 69 | 55 |
M | 52 | 72 | 57 |
L | 56 | 74 | 59 |
XL | 59 | 76 | 61 |
XXL | 62 | 79 | 63 |
Queens Dej Mi Radši Kytku V Květináči Crewneck UNISEX
Queens Rostliny Jsou Moje OblĂbená Barva Crewneck UNISEX
EUR | US | UK |
---|---|---|
36-38 | 4-5.5 | 3.5-5 |
39-42 | 6.5-8.5 | 6-7.5 |
43-46 | 9.5-12 | 8.5-11 |
Queens Essential Basic Crew Socks 1-Pack
Queens Essential Basic Crew Socks 1-Pack
Queens Essential Basic Crew Socks 1-Pack
Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
---|---|---|---|
S | 51 | 70 | 22 |
M | 54 | 72 | 23 |
L | 67 | 75 | 24 |
XL | 60 | 77 | 25 |
XXL | 63 | 80 | 26 |
Queens Men's Essential T-Shirt With Contrast Print
Queens Men's Essential T-Shirt With Contrast Print
Queens Men's Essential T-Shirt With Contrast Print
Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
---|---|---|---|
XS | 52 | 56 | 23 |
S | 55 | 58 | 24 |
M | 57 | 60 | 25 |
L | 59 | 62 | 26 |
XL | 61 | 64 | 27 |
Queens Women's Essential T-Shirt With Tonal Print
Queens Women's Essential T-Shirt With Tonal Print
Queens Women's Essential T-Shirt With Contrast Print